Samsung Wave 525 sudah di luncurkan, untuk bisa selalu bersaing dengan merek yang lainnya dan samsung wave 525 ini akan menjadi produk unggulan samsung untuk bisa mengusai mangsa pasar di indonesia sekarang ini. Tetapi sayangnya untuk indonesia harus menunggu dulu untuk munculnya samsung wave 525 ini, tetapi jangan perna kawatir untuk informasi harga samsung wave 525 ini karena nantik kalau sudah muncul di indonesia pastinya di harga spesifikasi hp ini akan memberikan kepada anda semua tentang harga baru dan second/bekas samsung wave 525 tersebut.
Untuk Menunggu munculnya samsung wave 535 anda bisa melihat di bawah ini untuk spesifikasi samsung wave 525 detailnya :
General | Network | Quad Band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|---|---|
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 109.5 x 55 x 11.7 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 240 x 400 pixels, 3.2 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | TouchWiz UI 3.0 | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 100 MB | |
Expansion | microSD, up to 16GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Bada - Bada OS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Image Editor | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048 x 1536 piksel | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar