Ini dia LG Genesis US760 yang kini akan menjadi pesaing terbaru dengan membawa sistem operasi Android 2.2 froyo, dimana LG Genesis US760 ini memiliki desain clamshell yang hadir dengan 2 layar dan resolusi yang sama.
Masih banyak fitur yang dihadirkan LG Genesis US760 ini, diantaranya :
* Memiliki layar sentuh pada bagian luar dengan ukuran 3.5 inci
* Memiliki layar sentuh pada bagian dalam dengan ukuran 3.2 inci
* Memiliki resolusi yang sama yaitu 480×800 piksel
* Menggunakan prosessor Snapdragon QSD8650 1GHz
* Pada bagian depan, menggunakan layanan full touch screen
* Pada bagian dalam dilengkapi dengan QWERTY keyboard
* Dilengkapi dengan kamera 5 MP
* Didukung dengan LED flash yang memungkinkan pengguna dapat menghasilkan gambar yang terbaik di malam hari
* Memiliki suara yang sempurna sehingga pengguna dapat mendengarkan musik ataupun video yang telah disimpan ke dalam kartu memori yang telah disediakan
* Bluetooth
* GPS
* WiFi dengan hotspot mobile
* EVDO Rev.A.
Sayangnya kalau bicara soal harga LG Genesis US760 ini, masih belum tersedia hingga saat ini, kita tunggu saja ya...!
Ini dia spesifikasi Lengkap LG Genesis US760 :
| General | Network | CDMA, EVDO Rev. A |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 2Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | 119.8 x 61.7 x 16.7 |
| Weight (g) | 170.1 | |
| Display | Type | 16M Color TFT |
| Size | External: 480 x 800 Pixels, 3.5 inch Internal: 480 x 800 Pixels, 3.2 inch | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Full QWERTY Keyboard | |
| Design | Type | Clamshell |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | 430MB | |
| Expansion | microSD | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3 |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | 3GP/MP4 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes + downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | ||
| Bluetooth | Yes, v2.1 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | No | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | Yes |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS – v2.2 Froyo | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | ||
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | Yes | |
| Max. Resolution | ||
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | LED Flash | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar