Samsung Galaxy Mini 2 S6500 Harga Spesifikasi - Samsung hadirkan kembali sebuah terobosan baru sebagai penerus Samsung Galaxy Mini dimana handphone Android layar sentuh ini juga sudah dibekali dengan prosesor 800 MHz dan RAM 512 MB dan telah didukung OS Android 2.3 Gingerbread namanya Samsung Galaxy Mini 2 S6500 atau disebut juga dengan Samsung Galaxy Jena.
Saat ini dunia ponsel memang sedang banyak bersaing dengan menghadirkan handphone Android dan salah satunya Samsung Galaxy Mini 2 ini yang telah disiapkan untuk kembali menguasai pasar ponsel karena mengingat hampir setiap bulannya Samsung mengeluarkan banyak seri-seri terbarunya. Galaxy Mini 2 S6500 ini dilengkapi juga dengan kamera 3.15 MP dengan resolusi (2048 x 1536 piksel), selain itu juga terdapat fitur Geo-Tagging yang dapat merekam video HD dan mendukung jaringan 2G GSM (850/900/1800/1900 MHz) & 3G HSDPA (900/1900/2100), mengusung layar Super AMOLED capactive touchscreen seluas 3.3 inchi yang mampu memproduksi hingga 16 juta warna, Wi-Fi, Bluetooth, USB.
Harga Samsung Galaxy Mini 2
Harga yang diberikan sekitar 2.6 jutaan bahkan bisa lebih atau kurang, disini Anda juga dapat melihat daftar harga Samsung terbaru 2012 dan harga yang diberikan juga dapat bervariasi di pasar ponsel nantinya.
Spesifikasi Samsung Galaxy Mini 2 S6500
General | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Size | Dimensions | - |
Weight | - | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.3 inches (~175 ppi pixel density) | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 3 GB | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
Video | Yes | |
Secondary | No | |
Features | Geo-tagging | |
Features | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 800 MHz | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Colors | Black/Orange | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3 player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by | - | |
Talk time | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar